ул. Академика Павлова, 162 Г
Прайс лаборатории
| Исследования | Материал | Цена. грн. | Информация |
Клинические исследования
| Кл. анализ крови | кровь | 35-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Гемоглобин | кровь | 6-00 | |
| Время свертываемости | кровь | 4-00 | |
| Кл. анализ мочи | моча утренняя | 25-00 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 25-00 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча | 25-00 | |
| Мазок на эозинофилы ( нос) | соскоб со слизистой | 30-00 | с 830 до 1100 |
| Микроскопия мазка | соскоб с места локализации | 30-00 | |
| Исследование на демодекс, грибы | 30-00 | ||
| Соскоб на энтеробиоз | соскоб с места локализации | 25-00 |
Дополнительные исследования
| Спермограмма | сперма | 70-00 | по предварительной записи, с 830 до 1100, в течение 5 дней воздержание |
| Группа крови и резус-фактор | кровь | 40-00 | с 830 до 1100 |
| Коагулограмма (полное исследование) | кровь с цитратом натрия | 60-00 | |
| Протромбиновое отношение МНО | 25-00 |
Диагностика сахарного диабета
| Содержание глюкозы в крови | кровь | 15-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Содержание глюкозы в моче | cуточная моча | 15-00 | |
| Сахарная кривая | кровь | 50-00 | |
| Гликозилированный гемоглобин | кровь с ЭДТА | 70-00 | |
| Определение инсулина (ИФА) | кровь | 60-00 | |
| Подбор инсулинов (1наименование) | кровь | 20-00 | |
| С-пептид (ИФА) | кровь | 70-00 | |
| С-пептид (ЭХЛ) | кровь | 100-00 | |
| Инсулин (ЭХЛ) | кровь | 80-00 | |
| Микроальбумин мочи | моча | 70-00 |
Биохимические исследования выполнены на автоматическом биохимическом анализаторе фирмы Chem Well (пр-ва США)
| Печеночные пробы | |||
| Тимоловая проба | кровь | 20-00 | с 830 до 1100 натощак |
| АЛТ | кровь | 15-00 | |
| АСТ | кровь | 15-00 | |
| Билирубин общий | кровь | 15-00 | |
| Билирубин прямой | кровь | 15-00 | |
| Щелочная фосфотаза | кровь | 25-00 | |
| Пакет №1. Печеночные пробы | кровь | 90-00 | |
| Липидный спектр | |||
| Холестерин | кровь | 25-00 | с 830 до 1100 натощак |
| α- альфа-липопротеины ЛПВП-ХС | кровь | 20-00 | |
| β- бета - липопротеины ЛПНП-ХС | кровь | 20-00 | |
| Триглицериды | кровь | 25-00 | |
| Коэффициент атерогенности | кровь | 5-00 | |
| Общие липиды | кровь | 10-00 | |
| Пакет №2. Липидный спектр | кровь | 95-00 | |
| Почечные пробы | |||
| Мочевина | кровь, моча сут. V | 25-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Креатинин | кровь, моча сут. V | 25-00 | |
| Мочевая кислота | кровь, моча сут. V | 20-00 | |
| Белковый обмен | |||
| Общий белок | кровь | 25-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Альбумин | кровь | 20-00 | |
| Белковые фракции | кровь | 35-00 | |
| Ферменты | |||
| Альфа – амилаза | кровь, утренняя моча | 25-00 | с 830 до 1100 натощак |
| γ- ГТП (глютамилтрансфераза) | кровь | 20-00 | |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | кровь | 30-00 | |
| КФК (креатинкиназа) (МВ) – фракция | кровь | 35-00 | |
| Щелочная фосфотаза | кровь | 25-00 | |
| Исследования электролитов и микроэлементов | |||
| Медь | кровь | 50-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Железо | кровь | 20-00 | |
| Кальций | кровь | 20-00 | |
| Кальций ионизированный | кровь | 30-00 | |
| Фосфор | кровь | 20-00 | |
| Натрий | кровь | 25-00 | |
| Калий | кровь | 25-00 | |
| Хлориды | кровь | 25-00 | |
| Магний | кровь | 25-00 | |
| Цинк | кровь | 30-00 | |
| ГАГИ | кровь | 65-00 | с 830 до 1100 |
| Оксипролин | суточная моча, V | 65-00 | |
| Уроновые кислоты | суточная моча, V | 65-00 | |
Диагностика ревматоидных заболеваний и аутоиммунной патологии
| Антистрептолизин | кровь | 20-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Ревматоидный фактор | кровь | 20-00 | |
| С-реактивный белок | кровь | 20-00 | |
| Сиаловые кислоты | кровь | 10-00 | |
| Серомукоиды | кровь | 25-00 | |
| HLA B-27 антиген | кровь с ЭДТА | 80-00 | |
| Церулоплазмин | кровь | 20-00 | |
| Антифосфолипидные антитела AT IgМ+IgG | кровь | 95-00 | |
| Антинуклеарные антитела | кровь | 85-00 | |
| Антитела к ДНК нативные | кровь | 55-00 | |
| Антитела к ДНК денатурированные | кровь | 55-00 |
Иммунологические исследования
| Клеточный иммунитет СД3 СД4 СД8 СД22 СД16 | кровь с гепарином и без гепарина | 70-00 | с 830 до 1100 натощак |
| ЦИКи 3,5%, | 10-00 | ||
| ЦИКи 7% | 10-00 | ||
| Лимфоцитотоксичность | 10-00 | ||
| Комплемент (СH50) | 10-00 | ||
| Иммуноглобулин А | 15-00 | ||
| Иммуноглобулин М | 15-00 | ||
| Иммуноглобулин G | 15-00 | ||
| Иммуноглобулин Е | 40-00 | ||
| НСТ (спонтанный) | 10-00 | ||
| НСТ( индуцированный) | 10-00 | ||
| Подбор иммуномодуляторов | 30-00 | ||
| Подбор плазмозаменителей | 20-00 | ||
| Гетерофильные гемолизины | 13-00 | ||
| Аллергопробы 1 препарат + к общей сумме за контроль | кровь с гепарином | 20-00 20-00 | |
| Лейкоцитарная совместимость (изоиммунные, аутоиммунные антитела, гемолизины, подбор сорбентов) | кровь с гепарином и без гепарина | 50-00 | с 830 до 1100 натощак кровь сдают муж и жена |
Онкомаркеры
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кровь |
ЭХЛ | 65-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Альфа – фетопротеин (АФП) | 65-00 | |||
| Хориогонический гонадотропин (ХГЧ) | 65-00 | |||
| Онкомаркер яичников СА 125 | 85-00 | |||
| Онкомаркер молочной железы СА 15.3 | 85-00 | |||
| Онкомаркер СА19.9 | 85-00 | |||
| Простато-специфический антиген (РSA) | ИФА | 35-00 | ||
| Простато-специфический антиген (РSA) свободный | 35-00 |
Маркеры остеопороза (костный метаболизм)
| Кальцитонин | кровь | ЭХЛ | 120-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Остеокальцин | 180-00 | |||
| Паратгормон | 140-00 | |||
| Маркер резорбции кости (CrossLaps) | 120-00 |
Кардиомаркеры
| Тропонин I – количественно | кровь | ИФА | 60-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Тропонин I – количественно | ЭХЛ | 100-00 |
Диагностика инфекционных заболеваний ИФА методы выполнены на автоматическом биохимическом анализаторе фирмы Chem Well (пр-ва США)
| Вирус простого герпеса I-II тип AT-IgG | кровь | 35-00 | с 830 до 1300 |
| Вирус простого герпеса VI тип AT-IgG | кровь | 40-00 | |
| Вирус простого герпеса VIII тип AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Вирус простого герпеса I-II тип AT-IgМ | кровь | 35-00 | |
| Вирус простого герпеса IgG+авидность | кровь | 40-00 | |
| Вирус простого герпеса (ПЦР) | кровь с ЭДТА | 35-00 | |
| Цитомегаловирус AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Цитомегаловирус AT-IgМ | кровь | 35-00 | |
| Цитомегаловирус AT-IgG +авидность | кровь | 40-00 | |
| Цитомегаловирус (ПЦР) | кровь с ЭДТА | 35-00 | |
| Токсоплазмоз AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Токсоплазмоз AT-IgМ | кровь | 35-00 | |
| Токсоплазмоз AT IgG - авидность | кровь | 40-00 | |
| Токсоплазмоз (ПЦР) | кровь с ЭДТА | 35-00 | |
| Хламидиоз (pneumonia) - AT IgМ | кровь | 38-00 | |
| Хламидиоз (pneumonia) - AT IgG | кровь | 38-00 | |
| Chlamydia pneumon ПЦР | соскоб, мокрота | 35-00 | |
| Хламидиоз (trachomatis) - AT IgМ | кровь | 35-00 | |
| Хламидиоз (trachomatis) - AT IgG | кровь | 35-00 | |
| Хламидиоз (trachomatis) - AT IgА | кровь | 35-00 | |
| Chlamydia trachomatis ПЦР | соскоб | 35-00 | |
| Хламидиоз trachomatis антиген | соскоб | 40-00 | |
| Cardnerella vaginalis (ПЦР) | соскоб | 35-00 | |
| Гарднарелла AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Гарднарелла антиген | соскоб | 40-00 | |
| Candida albicans ПЦР соскоб | соскоб | 35-00 | |
| Микоплазмоз (pneumon) - AT IgМ | кровь | 38-00 | |
| Микоплазмоз (pneumon) - AT IgG | кровь | 38-00 | |
| Микоплазмоз (hominis) - AT IgМ | кровь | 35-00 | |
| Микоплазмоз (hominis) - AT IgG | кровь | 35-00 | |
| Микоплазма (hominis) антиген | соскоб | 40-00 | |
| Micoplasma ПЦР (pneumon) | соскоб, мокрота | 35-00 | |
| Micoplasma hominis ПЦР | соскоб | 35-00 | |
| Micoplasma genitalius ПЦР | соскоб | 35-00 | |
| Уреаплазмоз AT-IgМ | кровь | 35-00 | |
| Уреаплазмоз AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Ureaplasma urealyticum ПЦР | соскоб | 35-00 | |
| Уреаплазма антиген | соскоб | 40-00 | |
| Вирус Варицелла-Зостер (VZV) (ПЦР) | соскоб, кровь с ЭДТА | 35-00 | |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV) (ПЦР) | кровь с ЭДТА | 35-00 | |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV) AT-IgМ | кровь | 35-00 | |
| Вирус Эптштейна-Барр (EBV) AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Трихомониоз AT-IgМ | кровь | 35-00 | |
| Трихомониоз AT-IgG | кровь | 35-00 | |
| Trichomonos vaginalis ПЦР | соскоб | 35-00 | |
| Трихомониоз vaginalis антиген | соскоб | 40-00 | |
| Neiserria gonorrhoeae ПЦР | соскоб | 35-00 | |
| Neiserria gonorrhoeae антиген | соскоб | 40-00 | |
| Сифилис (RPR-тест) | кровь | 25-00 | |
| Туберкулёз IgМ+ IgG-АТ | кровь | 35-00 | |
| M.tuberculosis (ПЦР) | утренняя моча, мокрота | 35-00 | |
| Папилломавирусы НPV16/18; ПЦР | соскоб | 50-00 | |
| Папилломавирусы НPV31/33 ПЦР | соскоб | 50-00 | |
| Гепатит А (НАV) – АТ | кровь | 40-00 | |
| Гепатит В (НВS-ag) скрининговый тест | кровь | 35-00 | |
| Гепатит C (НСV) – АТ с подтверждающим тестом | кровь | 55-00 | |
| Гепатит Д (HDV) – АТ | кровь | 40-00 | |
| Вирус краснухи AT-IgG | кровь | 40-00 | |
| Вирус краснухи AT-IgМ | кровь | 40-00 | с 830 до 1300 |
| Вирус краснухи AT-IgG + авидность | кровь | 40-00 | |
| Helicobacter pylori IgМ+ IgG+IgА | кровь | 50-00 | |
| Гельминты: (токсокар трихинелла описторх эхинококк) 1 наименование | кровь кровь | 100-00 40-00 | |
| Лямблии АТ | кровь | 45-00 | |
| Аскариды АТ | кровь | 50-00 |
Цитологические исследования
| Цитология | мазок | 65-00 | |
| Анализ выделений | мазок | 30-00 | |
| Спермограмма | сперма | 70-00 | с 830 до 1100 в течение 5 дней воздержание |
Гормоны щитовидной железы ЭХЛ исследования выполнены на автоматическом электрохемилюминесцентном анализаторе пр-ва Hitachi ИФА методы выполнены на автоматическом биохимическом анализаторе фирмы Chem Well (пр-ва США)
| Антитела к тиреоглобулину | кровь | ИФА | 40-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Антитела к МСА | 35-00 | |||
| Антитела к тиреопероксидазе | 40-00 | |||
| Общий тироксин Т-4 | 35-00 | |||
| Общий трийодтиронин Т-3 | 35-00 | |||
| Свободный тироксин Т-4св | 40-00 | |||
| Трийодтиронин Т-3 свободный | 40-00 | |||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 35-00 | |||
| ПТГ паратгормон | кровь | ЭХЛ | 100-00 | |
| Тиреоглобулин | 80-00 | |||
| Антитела к тиреоглобулину | 70-00 | |||
| Антитела к тиреопероксидазе | 70-00 | |||
| Общий тироксин Т-4 | 60-00 | |||
| Общий трийодтиронин Т-3 | 60-00 | |||
| Свободный тироксин Т-4св | 60-00 | |||
| Трийодтиронин Т-3 свободный | 60-00 | |||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 60-00 |
Половые гормоны
| Пролактин | кровь | ИФА | 40-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Эстрадиол | 50-00 | |||
| Тестостерон | 40-00 | |||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 40-00 | |||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 40-00 | |||
| Прогестерон | 50-00 | |||
| Пролактин | ЭХЛ | 65-00 | ||
| Эстрадиол | 65-00 | |||
| Тестостерон | 65-00 | |||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 65-00 | |||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 65-00 | |||
| Прогестерон | 65-00 |
Гормоны роста
| Соматотропный гормон (СТГ) | кровь | ИФА | 65-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) | 120-00 |
Гормоны надпочечников
| Кортизол | кровь | ИФА | 40-00 | с 830 до 1100 натощак |
| 17-ОН-Прогестерон | 60-00 | |||
| 17-оксикортикостероиды (17-ОКС) | суточная моча, объем | 60-00 | с 830 до 1100 | |
| 17-кетостероиды (17-КС) | 60-00 | |||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с ЭДТА | ЭХЛ | 120-00 | |
| Альдостерон | кровь | 165-00 | ||
| Адреналин | суточная моча, объём, рН-4 | 50-00 | ||
| Норадреналин | 50-00 | |||
| Кортизол | кровь моча сут.V кровь | ЭХЛ | 75-00 | с 830 до 1100 натощак |
| Мочевой свободный кортизол | 85-00 | |||
| ДГЭА-сульфат | 70-00 | |||
Бактериологические исследования
| Дисбактериоз | кал | 55-00 | с 830 до 1030 |
| Бакпосев на флору с антибиотикограммой | мазок | 50-00 | |
| Бакпосев на пат. стафилококк | мазок | 25-00 | |
| Бакпосев на трихомонады | мазок | 35-00 |
Пренатальная диагностика
| Альфа-фетопротеин (АФП)(14-19недель) | кровь | 65-00 | с 830 до 1100 натощак |
| РАРР (11-14 недель беременности) | кровь | 80-00 | |
| РАРР-А-медиана | кровь | 10-00 | |
| Бета ХГЧ (5-18 недель) | кровь | 65-00 | |
| Бета ХГЧ свободный (11-14 недель) | кровь | 80-00 | |
| Бета ХГЧ свободный медиана | кровь | 10-00 | |
| АФП (МОМ) | кровь | 10-00 | |
| Бета ХГЧ (МОМ) | кровь | 10-00 | |
| Эстриол свободный | кровь | 85-00 |
Услуги
| Отбор крови из вены (+шприц) | 10-00 | ||
| Взятие урогенитальных соскобов у мужчин | 7-00 | ||
| Взятие урогенитальных соскобов у женщин | 17-00 | ||
| Забор материала | 10-00 | ||
| Одноразовый стерильный стакан | 3-00 | ||
| Одноразовый стерильный зонд | 3-00 | ||
| Доплата за срочность | 10-00 |
