| Види послуг | Вартість |
|---|---|
| Клінічні дослідження крові та сечі | |
| Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ) (з вени) 26 показників автоматизований з формулою +ручналейкоформула +ШОЕ | 250 грн |
| Загальний аналіз крові АВТОМАТИЗОВАНИЙ (з вени) з автоматичною диференціацією лейкоцитів+ШОЕ | 200 грн |
| Загальний аналіз крові СКОРОЧЕНИЙ (з вени) 14 параметрів без диференціації лейкоцитів та зШОЕ | 180 грн |
| Ручний підрахунок лейкоформули (з вени) | 100 грн |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 95 грн |
| Клинический анализ крови +Ретикулоциты | 280 грн |
| Ретикулоциты | 80 грн |
| Клінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | 160 грн |
| Клінічний аналіз сечі (двосклянкова проба) | 200 грн |
| Клінічний аналіз сечі (трисклянкова проба) | 250 грн |
| Кетонові тіла | 90 грн |
| Аналіз сечі за Зимницьким | 160 грн |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | 160 грн |
| Мікроскопічні дослідження | |
| Дослідження на присутність патогенних грибів (нігті) | 200 грн |
| Дослідження на демодекс (зішкріб, вії) | 200 грн |
| Дослідження мазків зі слизових на еозинофіли | 150 грн |
| Мікроскопічне дослідження з носової порожнини на цитологію (Риноцитограма) | 180 грн |
| Мікроскопічне дослідження зішкрібу з язика на гриби роду кандіда (Candida spp.) | 200 грн |
| Цитологія на атипові клітини (зішкріб з ротової порожнини) (язик, щока) | 250 грн |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка | 250 грн |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (уретра) | 250 грн |
| Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) | 350 грн |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (діти) | 210 грн |
| Кольпоцитологічне дослідження | 300 грн |
| Класичний ПАП-тест (мазок на склі):шийка матки,цервікальний канал | 350 грн |
| ПАП-тест на основі рідинної цитології (технологія iLsa) | 650 грн |
| Цитологія на атипові клітини (мазок на склі):шийка матки,цервікальний канал | 300 грн |
| Цитологія (мазок виділень з соску лівої молочної залози) | 210 грн |
| Цитологія (мазок виділень з соску правої молочної залози) | 210 грн |
| Спермограма (розширена) | 350 грн |
| Мікроскопія зішкрібу на коростяний кліщ (Sarcoptes scabiei) | 150 грн |
| Дослідження калу | |
| Клінічний аналіз калу: копрограма | 240 грн |
| Аналіз калу на приховану кров | 250 грн |
| Кальпротектин фекальний | 840 грн |
| Панкреатична еластаза | 840 грн |
| Аналіз калу на криптоспоридії (Cryptosporidium) | 140 грн |
| Аналіз калу на яйця гельмінтів | 205 грн |
| Аналіз калу на яйця гельмінтів (з використанням пробірки Parasep) | 220 грн |
| Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | 170 грн |
| Види послуг | Вартість |
|---|---|
| Діагностика порушень вуглеводного обміну | |
| Вміст глюкози у цільній капілярній крові | 120 грн |
| Вміст глюкози у сироватці крові | 120 грн |
| Вміст глюкози у сечі (сеча добова) | 120 грн |
| Глюкозотолерантний тест (навантаження глюкозою) (з вени, для вагітних) | 280 грн |
| Глікірований гемоглобін ( HbA1c ) | 250 грн |
| Пакет № 2.1.1 Профілактика цукрового діабету (інсулін, глікований гемоглобін, глюкоза (сироватка)) | 545 грн |
| Пакет № 2.1.2 Інсулінорезістентність (глюкоза (сироватка), інсулін (ЕХЛ), Індекс HOMA) | 350 грн |
| Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG | 680 грн |
| Тирозинфосфатаза, антитіла IgG | 1 300 грн |
| Альбумін у сечі (сеча ранкова, сеча добова) (Мікроальбумінурія, МАУ) | 200 грн |
| Інсулін (ЕХЛ) | 250 грн |
| С-пептид (ЕХЛ) | 250 грн |
| Лептин | 600 грн |
| Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) | 1 200 грн |
| Печінкові проби | |
| АЛТ | 120 грн |
| АСТ | 120 грн |
| Білірубін загальний | 120 грн |
| Білірубін прямий | 120 грн |
| Альфа-1-антитрипсин | 450 грн |
| Тимолова проба | 120 грн |
| Лужна фосфатаза | 120 грн |
| Пакет № 2.2.1 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін прямий та загальний, лужна фосфатаза) | 650 грн |
| Білковий обмін та амінокислоти | |
| Білок у добовій сечі | 110 грн |
| Сироватково-асцитичний альбуміновий градієнт (СААГ) | 250 грн |
| Альбумін | 120 грн |
| Загальний білок | 120 грн |
| Білкові фракції | 170 грн |
| Пакет № 2.3.1 Протеїнограма (заг.білок, альбумін, білкові фракції) | 400 грн |
| Гомоцистеїн | 450 грн |
| Ферменти | |
| АЛТ | 120 грн |
| АСТ | 120 грн |
| Альфа – амілаза | 120 грн |
| Альфа-амілаза в сечі (ранкова сеча) | 120 грн |
| Альфа-амілаза панкреатична (венозна кров, сеча ранкова) | 120 грн |
| Ліпаза | 120 грн |
| ГГТ (Гама-глютаматтрансфераза) | 120 грн |
| Лужна фосфатаза | 120 грн |
| Пакет № 2.4.1 Скринінг підшлункової залози (альфа-амілаза панкреатична, ліпаза, глюкоза) | 340 грн |
| КФК (креатинкіназа) загальна (КК, КФК) | 120 грн |
| КФК (креатинкіназа) (МВ) – фракція | 250 грн |
| ЛДГ (лактатдегідрогеназа) | 150 грн |
| Ниркові проби | |
| Альбумін/креатинін співвідношення (сеча ранкова) | 270 грн |
| Креатинін | 120 грн |
| Креатинін у сечі (сеча ранкова, сеча добова) | 120 грн |
| Сечова кислота | 120 грн |
| Сечова кислота у сечі (сеча ранкова, сеча добова) | 120 грн |
| Сечовина | 120 грн |
| Сечовина у сечі (добова) | 120 грн |
| Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) | 160 грн |
| Цистатин С (цистатин С, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) | 500 грн |
| Пакет № 2.5.1 Нирковий пакет (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 325 грн |
| Пакет № 2.5.2 Кальцій-креатинінове співвідношення у одноразовій порції сечі | 220 грн |
| Показники ліпідного обміну | |
| Тригліцериди | 120 грн |
| Холестерин | 120 грн |
| Ліпопротеїди високої щільності (альфа-ліпопротеїни, ЛПВЩ) | 120 грн |
| Ліпопротеїди низької щільності (бета-ліпопротеїни, ЛПНЩ) | 120 грн |
| Пакет Аполіпопротеїни А1, B та їх співвідношення | 510 грн |
| Аполіпопротеїн А1 | 280 грн |
| Аполіпопротеїн B | 280 грн |
| Ліпопротеїн (а) (Лп(а)) | 650 грн |
| Пакет № 2.6.1 Ліпідний спектр (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коеф.атерогенності,ЛПДНЩ) | 450 грн |
| Мікроелементи та макроелементи | |
| Залізо (Fe) | 120 грн |
| Калій (K) | 120 грн |
| Кальцій (Ca) | 120 грн |
| Кальцій іонізований (Ca++) | 200 грн |
| Магній (Mg) | 120 грн |
| Мідь (Cu) | 360 грн |
| Натрій (Na) | 120 грн |
| Фосфор (P) | 120 грн |
| Хлориди | 120 грн |
| Цинк (Zn) | 350 грн |
| Пакет № 2.7.1 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди) | 300 грн |
| Пакет № 2.7.2 Мікроелементи (Калій, Натрій, Хлориди, Кальцій іонізований) | 400 грн |
| Пакет № 2.7.3 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій іонізований) | 380 грн |
| Пакет № 2.7.4 Мікроелементи (Калій, Натрій, Кальцій, Магній) | 430 грн |
| Діагностика анемії | |
| ЗЗЗС(загальна залізозв’язуюча здатність сироватки) з визначенням Заліза у сироватці та НЗЗС | 200 грн |
| Трансферин | 220 грн |
| Феритин | 270 грн |
| Пакет № 2.8.1 Відсоток насичення трансферина залізом (залізо, трансферин, % насичення) | 305 грн |
| Пакет № 2.8.2 Діагностика залізодефіцитних станів (ЗЗЗС, НЗЗС, залізо, трансферин, %насичення) | 380 грн |
| Вітаміни | |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 270 грн |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 270 грн |
| D3 (25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) | 480 грн |
| Маркери серцево-судинних захворювань | |
| КФК (креатинкіназа) загальна (КК, КФК) | 120 грн |
| КФК (креатинкіназа) (МВ) – фракція | 250 грн |
| ЛДГ (лактатдегідрогеназа) | 150 грн |
| Гомоцистеїн | 450 грн |
| NT-pro BNP | 1 400 грн |
| Тропонін I cito–test (якісно) | 200 грн |
| Оцінка гемостазу | |
| Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, тромбіновий час) | 350 грн |
| Протромбіновий індекс с МНВ | 180 грн |
| Фібриноген | 130 грн |
| Д-Димер | 250 грн |
| Ревматоїдна панель | |
| Антистрептолізин (якісний) | 100 грн |
| Антистрептолізин (кількісний) | 160 грн |
| Ревматоїдний фактор (якісний) | 100 грн |
| Ревматоїдний фактор (кількісний) | 160 грн |
| С-реактивний білок (якісний) | 100 грн |
| С-реактивний білок (кількісний) | 160 грн |
| Серомукоїди | 100 грн |
| Церулоплазмін (кількісний) | 250 грн |
| Пакет № 2.12.1 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди)(якісно) | 355 грн |
| Пакет № 2.12.2 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок,серомукоїди, церулоплазмін) (кількісно) | 740 грн |
| Пакет № 2.12.3 Ревмопроби (антистрептолізин, ревматоїдний ф-р, С-реактивний білок) (кількісно) | 430 грн |
| Антитіла до циклічного цитрульованого пептиду (АЦЦП, анти-CCP) | 600 грн |
| Білки «гострої» фази та маркери запалення | |
| Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6) | 690 грн |
| Прокальцитонін | 870 грн |
| Антистрептолізин (кількісний) | 160 грн |
| Ревматоїдний фактор (кількісний) | 160 грн |
| С-реактивний білок (кількісний) | 160 грн |
| Церулоплазмін (кількісний) | 250 грн |
| Гаптоглобін | 300 грн |
| Маркери остеопорозу | |
| Калій (K) | 120 грн |
| Фосфор (P) | 120 грн |
| Остеокальцин | 630 грн |
| Паратгормон (ПТГ) | 260 грн |
| Види послуг | Вартість |
|---|---|
| Оцінка функції щитовидної та паращитовидних залоз | |
| Антитіла до тиреопероксидази (АтТПО) | 250 грн |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АтТГ) | 250 грн |
| Трийодтиронін загальний (Т-3 загальний) (ЕХЛ) | 225 грн |
| Тироксин загальний (Т-4 загальний) (ЕХЛ) | 225 грн |
| Паратгормон (ПТГ) | 260 грн |
| Трийодтиронін вільний (Т-3 вільний)(ЕХЛ) | 225 грн |
| Тироксин вільний (Т-4 вільний) (ЕХЛ) | 225 грн |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 225 грн |
| Тиреоглобулін (ТГ) | 250 грн |
| Антитіла до рецепторів ТТГ | 460 грн |
| Пакет № 3.1.1 (ТТГ, Т-3 вільний , Т-4 вільний) | 600 грн |
| Пакет № 3.1.2 (ТТГ, АтТПО, АтТГ) | 650 грн |
| Пакет № 3.1.3 (ТТГ,Т-4 вільний., АтТПО) | 630 грн |
| Пакет № 3.1.4 (ТТГ,Т-4 вільний, АтТГ, Т-3 вільний.) | 830 грн |
| Пакет № 3.1.5 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТГ, кальцитонін) | 970 грн |
| Пакет № 3.1.6 (паратгормон, кальцій, фосфор) | 450 грн |
| Пакет № 3.1.7 (ТТГ, АтТПО, Т- 3 вільний, Т-4 вільний) | 830 грн |
| Пакет № 3.1.8 (ТТГ, Т-3 вільний, Т-4 вільний, АтТПО, АтТГ) | 1 060 грн |
| Пакет № 3.1.12 (ТТГ, Т-4 вільний, АтТПО, кальцитонін) | 970 грн |
| Пакет № 3.1.15 (ТТГ, АтТПО, Т-3 загальний, Т-4 вільний) | 830 грн |
| Гормони репродукції | |
| Антимюллерів гормон (ІФА) | 565 грн |
| Андростендіон | 500 грн |
| Дигідротестостерон (ДГТ) | 500 грн |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 240 грн |
| Макропролактин+пролактин | 450 грн |
| Прогестерон | 240 грн |
| Пролактин | 240 грн |
| Глобулін, що зв’язує статеві гормони (CЗГ) | 240 грн |
| Тестостерон | 240 грн |
| Тестостерон вільний | 270 грн |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 240 грн |
| Естрадіол | 240 грн |
| Пакет № 3.2.1.(пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол) Контроль першої фази МЦ преовуляторного періоду | 845 грн |
| Пакет № 3.2.2 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) Контроль другої фази МЦ | 845 грн |
| Пакет № 3.2.3 (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕА) Контроль другої фази МЦ-2 | 1 080 грн |
| Пакет № 3.2.4 Проблеми зайвої ваги (ЛГ,ФСГ, естрадіол, тестостерон, пролактин, ДГЕА,ТТГ,Т-4вільний, АтТПО, печінкові проби, ліпідний спектр, глюкоза, глік. гем.) | 3 255 грн |
| Пакет № 3.2.5.Чоловік за 40 (ліпідний спектр,ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, тестостерон,глюкоза) | 1 370 грн |
| Пакет № 3.2.6. Гіперандрогенні порушення (ДГЕА-сульфат, СЗГ, тестостерон загальний, 17-ОНпрогестерон, індекс вільного андрогену) | 900 грн |
| Пакет № 3.6.1. Індекс вільного тестостерону (ІСТ) ( СЗГ, тестостерон загальний, індекс вільногоандрогену) | 430 грн |
| Пакет № 3.2.8 Тестостерон вільний + загальний | 450 грн |
| Гормони зростання | |
| Інсуліноподібний фактор росту - 1 (IGF-1, соматомедин-С) | 355 грн |
| Соматотропний гормон (СТГ) | 260 грн |
| Панель гіпофізарно-надниркових гормонів | |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 350 грн |
| 17-ОН-Прогестерон (ІФА) | 260 грн |
| ДГЕА-сульфат | 260 грн |
| Кортизол | 300 грн |
| Кортизол (слина) | 400 грн |
| Кортизол вільний (сеча) | 400 грн |
| Альдостерон | 490 грн |
| Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) | 600 грн |
| Пакет № 3.4.1 (кортизол, ДГЕА, тест. вільний) | 700 грн |
| Пренатальна діагностика | |
| Альфа – фетопротеїн (АФП)(14-22 тижнів +6 днів) | 250 грн |
| бета ХГЛ (для ранньої діагностики вагітності)(0-14 тижнів) | 250 грн |
| бета-ХГЛ вільний (8-13 тижнів +6 днів) | 250 грн |
| Плацентарний лактоген (хоріомаммотропін) | 600 грн |
| PAPP-A (8-13 тижнів +6 днів) | 270 грн |
| Естріол вільний (Е3, 12-39 тижнів вагітності) | 235 грн |
| Плацентарний фактор росту (PlGF) | 1300 грн |
| Пакет № 3.5.1 PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (8-13 тижнів+6 днів) (PAPP-A, вільний ?-ХГЛ + дані УЗД) | 500 грн |
| Пакет № 3.5.2 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ +дані УЗД) | 470 грн |
| Пакет № 3.5.3 PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (14-22 тижнів+6 днів) (АФП, загальний ХГЛ, вільний Естріол +дані УЗД) | 665 грн |
| Пакет № 3.5.4 Пренатальний скринінг 1 триместр 9-13 тижнів (бета-ХГЛ вільний, PAPP-A) - безрозрахунку ризику | 440 грн |
| Пакет № 3.5.5 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний, АФП) - безрозрахунку ризику | 425 грн |
| Пакет № 3.5.6 Пренатальний скринінг 2 триместр +Естріол вільний (15-22 тижнів) (ХГЛ загальний,АФП, Естріол вільний) - без розрахунку ризику | 620 грн |
| Види послуг | Вартість |
|---|---|
| Онкологічні дослідження (ЕХЛ) | |
| Кальцитонін | 375 грн |
| Альфа – фетопротеїн (АФП) | 250 грн |
| Бета - 2- мікроглобулін | 300 грн |
| Бета ХГЛ (хоріонічний гонадотропін) | 250 грн |
| Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 720 грн |
| Онкомаркер підшлункової залози (СА19-9) (ЕХЛ) | 290 грн |
| Онкомаркер шлунку (СА 72-4) (ЕХЛ) | 420 грн |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (ЕХЛ) | 290 грн |
| Онкомаркер яєчників (НЕ4) | 515 грн |
| Онкомаркер яєчників (СА 125) | 275 грн |
| Простат-специфічний антиген (РSA) загальний (ЕХЛ) | 265 грн |
| Пакет № 4.1 "ПСА" (ПСА загальний, ПСА вільний, % співвідношення) | 475 грн |
| Пакет № 4.2 "Жіноча онкологічна панель" (РЕА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9,тиреоглобулін) | 1 250 грн |
| Пакет № 4.3 "Чоловіча онкологічна панель" (ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА 72-4) | 1 360 грн |
| Пакет № 4.4 "Лабораторна діагностика раку яєчників"(НЕ4, СА 125, індекс ROMA) | 680 грн |
| Пакет № 4.5 Онкомаркери яєчок (АФП, РЕА, бета ХГЛ) | 700 грн |
| Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 285 грн |
| Види послуг | Вартість |
|---|---|
| Діагностика COVID-19 | |
| Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ) (з вени) 26 показників автоматизований з формулою +ручналейкоформула +ШОЕ | 250 грн |
| Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6) | 690 грн |
| Прокальцитонін | 870 грн |
| Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, тромбіновий час) | 350 грн |
| Д-Димер | 250 грн |
| Феритин | 270 грн |
| С-реактивний білок (кількісний) | 160 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) | 480 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (Vitrotest, Україна) | 250 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (Vitrotest, Україна) | 250 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG кількісно до S-білку COVID-19 (Vitrotest, Україна) | 250 грн |
| Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки) | 150 грн |
| Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19) | 360 грн |
| Пакет № 9.18 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний)) | 820 грн |
| Пакет № 9.19 Фактори ризику перебігу COVID-19 (феритин, Д-Димер, кл.аналіз крові злейкоформулою, С-реактивний білок (кількісний), коагулограма) | 1 200 грн |
| Пакет № 9.20 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,коагулограма, АЛТ, АСТ, глікірований гемоглобін, глюкоза, креатинін, швидкість клубочковоїфільтрації, холестерин, С-реактивний білок (кільк.)) | 1 500 грн |
| Пакет № 9.29 Фактори ризику важкого перебігу COVID-19 (кл.аналіз крові з лейкоформулою,феритин, Д-Димер, Прокальцитонін, Інтерлейкін-6, С-реактивний білок (кільк.)) | 2 140 грн |
| Пакет № 9.41 Комплексне обстеження після перенесеної короновірусної інфекції COVID 19(кл.аналіз крові з лейкоформулою, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, Д-Димер,феритин, С-реактивний білок (кількісний), ТТГ) | 1 615 грн |
| Гепатити | |
| Гепатит В (HBV) Anti-HBsAg (антитіла сумарні) | 250 грн |
| Гепатит В, антитіла IgG до HBcorAg | 260 грн |
| Гепатит В, антитіла IgM до HBcorAg | 250 грн |
| Гепатит В (HBV) Anti-HBсorAg (антитіла сумарні) | 260 грн |
| Вірус гепатиту В (ПЛР), (кров, якісне визначення., Real-time) | 550 грн |
| Вірус гепатиту В (ПЛР), (кров, кількісне визначення, Real-time) | 850 грн |
| Гепатит В (НВS-ag), поверхневий антиген (ЕХЛ) | 280 грн |
| Гепатит В (НВS-ag) скринінговий тест, імунохроматографічним методом | 200 грн |
| Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, якісне визначення, Real-time) | 580 грн |
| Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, якісне визначення з генотипуванням, Real-time) | 900 грн |
| Вірус гепатиту С (ПЛР), (кров, кількісне визначення (вірусне навантаження), Real-time) | 850 грн |
| Гепатит C (Anti-НСV) скринінговий тест, імунохроматографічним методом | 200 грн |
| Гепатит С (Anti-HCV-total ) сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (ЕХЛ) | 400 грн |
| Гепатит С (HCV) Антигени сore, NS3, NS4, NS5 - IgG | 330 грн |
| Гепатит C (HCV) антитіла IgM | 250 грн |
| Гепатит А (HAV) - IgM - антитіла | 300 грн |
| Вірус гепатиту D (ПЛР), (кров, якісне визначення., Real-time) | 1 440 грн |
| Гепатит E (HEV), антитіла IgG | 500 грн |
| Вірусні інфекції | |
| Коронавірус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (зішкріб з носоглотки) | 480 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (Vitrotest, Україна) | 250 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (Vitrotest, Україна) | 250 грн |
| Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgG кількісно до S-білку COVID-19 (Vitrotest, Україна) | 250 грн |
| Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 (зішкріб з носоглотки) | 150 грн |
| Herpes 6 тип (вірус простого герпесу 6 тип) AT-IgG | 300 грн |
| Herpes 6 тип ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор) [якісно] | 300 грн |
| Herpes 6 тип ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор)<кількісно> | 300 грн |
| VCA (Вірус Епштейн-Барра) капсидний антиген, IgM | 300 грн |
| VCA (Вірус Епштейн-Барра) капсидний антиген, IgG | 300 грн |
| EBNA-1 (Вірус Епштейн-Барра) нуклеарний (ядерний) антиген, IgG | 300 грн |
| EBV (Вірус Епштейн-Барра) ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, груднемолоко, ліквор) [якісно] | 300 грн |
| EBV (Вірус Епштейн-Барра) ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, зішкріб, грудне молоко,ліквор) <кількісно> | 300 грн |
| VZV (Вірус Varicella Zoster) АТ- IgM | 340 грн |
| VZV (Вірус Varicella Zoster) АТ-IgG | 320 грн |
| VZV (Вірус Varicella Zoster) ПЛР (венозна кров, зішкріб з ерозивно-виразкових елементів, ліквор)[якісно] | 310 грн |
| Rotavirus, Аdenovirus, антиген у калі, (якісне визначення) | 315 грн |
| ВПЛ (вірус папіломи людини) НPV 16/18 ПЛР (зішкріб) [якісно] | 400 грн |
| ВПЛ-типування 15ВКР (зішкріб) [якісно], (15 високо онкогенних типів: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,53, 56,58,59, 66,68) - генотипування | 600 грн |
| ВПЛ-типування 23ВКР (зішкріб) [якісно], (23 високоонкогенних типів 6,11,16,18,26, 31, 33, 35, 39,42,43, 45, 51, 52, 53, 56,58,59, 66,68, 73,81,82) - генотипування | 800 грн |
| Пакет № 5.3.4 Коронавірус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19) | 360 грн |
| TORCH інфекції | |
| Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgМ | 300 грн |
| Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgG | 300 грн |
| Cytomegalovirus (цитомегаловірус) AT-IgG +авідність | 330 грн |
| Cytomegalovirus ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, зішкріб, зішкріб епітеліальних клітинкон'юнктиви, мазок із зіва, грудне молоко, еякулят, ліквор) [якісно] | 300 грн |
| Cytomegalovirus ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, грудне молоко,ліквор) <кількісно> | 300 грн |
| Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) AT-IgМ | 300 грн |
| Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) AT-IgG | 300 грн |
| Herpes 1/2тип (вірус простого герпесу 1/2тип) IgG +авідність | 330 грн |
| Herpes 1/2тип ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, зішкріб, зішкріб епітеліальних клітинкон'юнктиви, мазок із зіва, грудне молоко, еякулят, ліквор) [якісно] | 300 грн |
| Herpes 1/2тип ПЛР (венозна кров, слина, сеча ранкова, зішкріб, мазок із зіва, грудне молоко, ліквор) <кількісно> | 300 грн |
| Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgМ | 280 грн |
| Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG | 280 грн |
| Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG + авідність | 300 грн |
| Toxoplasmosis gondii ПЛР (венозна кров, ліквор) [якісно] | 300 грн |
| Rubella virus (краснуха) AT-IgМ | 300 грн |
| Rubella virus (краснуха) AT-IgG | 300 грн |
| Rubella virus (краснуха) AT-IgG+ авідність | 330 грн |
| Пакет № 5.3.1 TORCH Ig G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2) | 950 грн |
| Пакет № 5.3.2 TORCH Ig M+G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2) | 1 900 грн |
| Пакет № 5.3.3 TORCH IgG +авідність (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2) | 1 200 грн |
| Бактеріальні інфекції | |
| Bordetella pertussis (кашлюк) АТ-IgМ | 350 грн |
| Bordetella pertussis (кашлюк) АТ-IgG | 350 грн |
| Bordetella (pertussis), кашлюк ПЛР (мазок з ротоглотки) [якісно] | 350 грн |
| Borrelia burgdorferi sensu lato IgM | 300 грн |
| Borrelia burgdorferi sensu lato IgG | 300 грн |
| Borrelia burgdorferi sensu lato ПЛР (венозна кров, кліщ) [якісно] | 350 грн |
| Chlamydia pneumoniae (хламідіоз) - AT IgМ | 300 грн |
| Chlamydia pneumoniae (хламідіоз) - AT IgG | 300 грн |
| Chlamydia pneumoniae ПЛР (мазок із зіва, мокротиння) [якісно] | 310 грн |
| Mycoplasma pneumoniae (мікоплазмоз) - AT IgМ | 340 грн |
| Mycoplasma pneumoniae (мікоплазмоз) - AT IgG | 250 грн |
| Mycoplasma pneumoniae ПЛР (мазок із зіва, мокротиння) [якісно] | 310 грн |
| Helicobacter pylori (хелікобактер) AT-IgG | 290 грн |
| Clostridium difficile (клостридія), типування токсину А та В (якісне визначення) | 500 грн |
| Helicobacter pylori (хелікобактер), антиген у калі (якісне визначення) | 270 грн |
| Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid) IgG | 400 грн |
| Пакет № 5.6.7 Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM | 500 грн |
| Паразитарні інфекції | |
| Аскарида (Аscaris lumbricoides), IgG | 290 грн |
| Лямблії (Giardia) Ат IgA+IgM+IgG | 290 грн |
| Лямблії (Giardia) антиген у калі (якісне визначення) | 270 грн |
| Трихінела AT IgG | 290 грн |
| Опісторх (Opisthorchis felineus), IgG | 290 грн |
| Стронгілоїд (Strongyloides stercoralis), IgG | 290 грн |
| Токсокар (Тохосаra canis), IgG | 290 грн |
| Ехінокок ( Echinococcus granulosus) IgG | 290 грн |
| Пакет № 5.5.1 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок) | 900 грн |
| Пакет № 5.5.2 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок, аскариди, лямблії) | 1 300 грн |
| Пакет № 5.5.4 Гельмінти Ат (токсокар, трихінела, опісторх, ехінокок, аскариди, лямблії, стронгілоїди) | 1 500 грн |
| Урогенітальні інфекції | |
| Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgМ | 280 грн |
| Chlamydia trachomatis (хламідіоз) - AT IgG | 280 грн |
| Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб, зішкріб епітеліальних клітин кон'юнктиви, еякулят, суглобоварідина) [якісно] | 300 грн |
| Chlamydia trachomatis ПЛР (зішкріб, суглобова рідина) <кількісно> | 300 грн |
